Begroting 2021
Begroting 2021 (bedragen X €1,--)
LASTEN | |
Persoonskosten | 143.150 |
Kosten onroerend goed | 187.510 |
Renten en lasten van schulden en fundaties | 1.000 |
Kosten eredienst | 16.550 |
Kosten pastoraal | 19.400 |
Verplichte en vrijwillige bijdragen | 39.000 |
Beheerskosten | 21.900 |
Incidentele lasten | 1.510 |
430.020 | |
BATEN | |
Bijdragen parochianen | 104.880 |
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen | 307.500 |
Functionele inkomsten | ----------- |
Nadelig saldo | 17.640 |
430.020 |
Voor oudere begrotingen zie Financiën, Archief.